Grundfos TPE 50-160/2-A-F-A-BAQE (Kuru Rotorlu Sirk. Pompası)
Stokta 1 adet mevcut
(Satıcı ile iletişime geçin)
- İlan No: 41583141745
- İlan Tarihi: 8.11.2019
- Kategori: Frekans Kontrollü Kuru Rotorlu
- Marka: Grundfos
- Durum: İkinci El
- Garanti: Yok
- Nakliye: Hariç
- Yıl: 2014
Eş eksenli, eşit çaplı emme ve basma portu bulunan, tek kademeli, kısa kaplinli, sarmal pompa. Pompa, üstten çıkma tasarımdadır; yani pompa gövdesi boruları sökülmeden güç kaynağı (motor, pompa kafası ve çark) bakım ve onarım için sökülebilir. Pompada ayarlanmamış bir kauçuk körük sızdırmazlık contası bulunmaktadır. Salmastra, DIN EN 12756'ya uygundur. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). Boru bağlantısı, PN 16 DIN flanşlarla sağlanmaktadır (EN 1092-2 ve ISO 7005-2). Pompada, fan soğutmalı, daimi mıknatıslı bir senkron motor bulunmaktadır. Motor bir frekans konvertörüne ve motor terminal kutusunda bir PI kontrolörüne sahiptir. Bu sayede, motor devrinin sürekli değişken kontrolü ile performans belirli bir gereksinime göre ayarlanabilir.
Sıvı: | ||
Pompalanan sıvı: | Su | |
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 120 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ | |
Tekniksel: | ||
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2900 rpm | |
Nominal debi: | 20 m³/h | |
Nominal basma yüksekliği: | 12.05 m | |
Asıl çark çapı: | 110 mm | |
Birincil salmastra: | BAQE | |
Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B | |
Materyaller: | ||
Pompa gövdesi: | Dökme demir | |
EN-JL1040 | ||
ASTM A48-40 B | ||
Çark: | Dökme demir | |
EN-JL1030 | ||
ASTM A48-30 B | ||
Kurulum: | ||
Ortam sıcaklığı aralığı: | -20 .. 50 °C | |
Maksimum çalışma basıncı: | 16 bar | |
Flanş standartı: | DIN | |
Boru bağlantısı: | DN 50 | |
Basınç sınıfı: | PN 16 | |
Giriş - çıkış mesafesi: | 340 mm | |
Motorun flanş boyutu: | FF165 | |
Elektriksel veri: | ||
Motor tipi: | 80B | |
Nominal güç - P2: | 1.1 kW | |
Ana frekans: | 50 Hz | |
Nominal voltaj: | 1 x 200-240 V | |
Nominal akım: | 6.70-5.60 A | |
Cos fi - güç faktörü: | 0.99 | |
Nominal hız: | 360-4000 rpm | |
IE verim: | 86.9% | |
Tam güçte motor verimi: | 86.9 % | |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP55 | |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F | |
Motor No: | 98248273 | |
Diğerleri: | ||
Minimum efficiency index, MEI ?: | 0.70 | |
ErP status: | EuP Standalone/Prod. | |
Net ağırlık: | 45 kg | |
Brüt ağırlık: | 54 kg | |
Nakliye hacmi: | 0.13 m³ | |
Danish VVS No.: | 382613155 |
Ürün ismi: | TPE 50-160/2 A-F-A-BAQE |
Ürün numarası: | 98514317 |
EAN numarası: | 5711496403231 |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı | 2900 rpm |
Nominal debi | 20 m³/h |
Nominal basma yüksekliği | 12.05 m |
Maks. Basma yüksekliği | 160 dm |
Asıl çark çapı | 110 mm |
Birincil salmastra | BAQE |
Eğri toleransı | ISO9906:2012 3B |
Pompa versiyonu | A |
Model | A |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi | Dökme demir |
Pompa gövdesi | EN-JL1040 |
Pompa gövdesi | ASTM A48-40 B |
Çark | Dökme demir |
Çark | EN-JL1030 |
Çark | ASTM A48-30 B |
Malzeme kodu | A |
Kurulum | |
---|---|
Ortam sıcaklığı aralığı | -20 .. 50 °C |
Maksimum çalışma basıncı | 16 bar |
Flanş standartı | DIN |
Boru bağlantısı | DN 50 |
Basınç sınıfı | PN 16 |
Giriş - çıkış mesafesi | 340 mm |
Motorun flanş boyutu | FF165 |
Bağlantı kodu | F |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı | 0 .. 120 °C |
Selected liquid temperature | 20 °C |
Yoğunluk | 998.2 kg/m³ |
Elektriksel veri | |
---|---|
Motor tipi | 80B |
Nominal güç - P2 | 1.1 kW |
Ana frekans | 50 Hz |
Nominal voltaj | 1 x 200-240 V |
Nominal akım | 6.70-5.60 A |
Cos fi - güç faktörü | 0.99 |
Nominal hız | 360-4000 rpm |
IE verim | 86.9% |
Tam güçte motor verimi | 86.9 % |
Koruma sınıfı (IEC 34-5) | IP55 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
Motor koruması | Evet |
Motor No | 98248273 |
Kontroller | |
---|---|
Kontrol paneli | HMI200 - Standard |
Function Module | FM200 - Standard |
Diğerleri | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ? | 0.70 |
ErP status | EuP Standalone/Prod. |
Net ağırlık | 45 kg |
Brüt ağırlık | 54 kg |
Nakliye hacmi | 0.13 m³ |
Konfigürasyon dosya no. | 98478803 |
Danish VVS No. | 382613155 |